GM13-030 Micro Square DC редуктор
Описание на продукта
| Вид на продукта | CHF-GM13-030 DC мотор-редуктор |
| диаметър на вала | 3 мм, D вал |
| дължина на оста | 4.4,5.75,10 мм |
| волтаж | DC 3-12V |
| тегло | около 15гр |
| Приложение | Лотарийни машини, интелигентни брави за врати и др |
Моторът с постоянен ток е ефективен и надежден двигател, който се използва широко в различни индустриални и търговски области. Уникалната техническа структура и производствен процес го карат да показва отлична производителност и стабилност при употреба и да се превърне в предпочитан двигател в много индустрии.
На първо място, моторът с постоянен ток има характеристиките на висока консумация на енергия, тоест може да генерира достатъчно мощност във високоефективно работно състояние.
Нивото на производствения процес на DC редукторния мотор също е достигнало много високо ниво, което го кара да показва много отлични механични свойства при употреба. Дълъг експлоатационен живот, става важно оборудване за промишлено производство.
В допълнение, адаптивността на мотора с постоянен ток също е много силна, който може да работи в среда с висока температура и високо налягане, а също така може да работи в изключително студени зони.
Подробни изображения




Продукт и спецификации
| Модел: CHF-GM13-030PA DC мотор-редуктор |
| Напрежение: DC12.{1}}V макс. мощност 1,5 W Входящ двигател модел 08# 18000rpm |
| Коефициент на възстановяване | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Ток на празен ход (mA) | По-малко или равно на 65 | По-малко или равно на 65 | По-малко или равно на 65 | По-малко или равно на 65 | По-малко или равно на 65 | По-малко или равно на 65 | По-малко или равно на 65 | По-малко или равно на 65 | По-малко или равно на 65 |
| Скорост на празен ход (rpm) | 1750 | 880 | 500 | 280 | 205 | 155 | 115 | 70 | 50 |
| Номинален въртящ момент (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Номинална скорост (rpm) | 1450 | 730 | 420 | 230 | 170 | 125 | 100 | 58 | 40 |
| Номинален ток (A) | По-малко или равно на 0.16 | По-малко или равно на 0.16 | По-малко или равно на 0.16 | По-малко или равно на 0.16 | По-малко или равно на 0.16 | По-малко или равно на 0.16 | По-малко или равно на 0.16 | По-малко или равно на 0.16 | По-малко или равно на 0.16 |
| Въртящ момент при спиране (kg.cm) | По-голямо или равно на 0.3 | По-голямо или равно на 0.6 | По-голямо или равно на 1.0 | По-голямо или равно на 2.0 | По-голямо или равно на 2,5 | максимален въртящ момент 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Ток на спиране (A) | По-малко или равно на 0.75 | По-малко или равно на 0.75 | По-малко или равно на 0.75 | По-малко или равно на 0.75 | По-малко или равно на 0.75 | По-малко или равно на 0.75 | По-малко или равно на 0.75 | По-малко или равно на 0.75 | По-малко или равно на 0.75 |
| Напрежение: DC 9.0V максимална мощност 1,2 W Входящ двигател модел 08# 14000rpm |
| Коефициент на възстановяване | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Ток на празен ход (mA) | По-малко или равно на 55 | По-малко или равно на 55 | По-малко или равно на 55 | По-малко или равно на 55 | По-малко или равно на 55 | По-малко или равно на 55 | По-малко или равно на 55 | По-малко или равно на 55 | По-малко или равно на 55 |
| Скорост на празен ход (rpm) | 1350 | 675 | 385 | 215 | 160 | 120 | 90 | 55 | 38 |
| Номинален въртящ момент (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Номинална скорост (rpm) | 1150 | 580 | 330 | 185 | 135 | 100 | 77 | 45 | 32 |
| Номинален ток (A) | По-малко или равно на 0.12 | По-малко или равно на 0.12 | По-малко или равно на 0.12 | По-малко или равно на 0.12 | По-малко или равно на 0.12 | По-малко или равно на 0.12 | По-малко или равно на 0.12 | По-малко или равно на 0.12 | По-малко или равно на 0.12 |
| Въртящ момент при спиране (kg.cm) | По-голямо или равно на 0.25 | По-голямо или равно на 0.5 | По-голямо или равно на 0.8 | По-голямо или равно на 1,8 | По-голямо или равно на 2,3 | максимален въртящ момент 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Ток на спиране (A) | По-малко или равно на 0.56 | По-малко или равно на 0.56 | По-малко или равно на 0.56 | По-малко или равно на 0.56 | По-малко или равно на 0.56 | По-малко или равно на 0.56 | По-малко или равно на 0.56 | По-малко или равно на 0.56 | По-малко или равно на 0.56 |
| Напрежение: DC 6.{1}}V max мощност 0.7W Входящ двигател модел 08# 9000rpm |
| Коефициент на възстановяване | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Ток на празен ход (mA) | По-малко или равно на 50 | По-малко или равно на 50 | По-малко или равно на 50 | По-малко или равно на 50 | По-малко или равно на 50 | По-малко или равно на 50 | По-малко или равно на 50 | По-малко или равно на 50 | По-малко или равно на 50 |
| Скорост на празен ход (rpm) | 900 | 450 | 250 | 140 | 105 | 80 | 60 | 35 | 25 |
| Номинален въртящ момент (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Номинална скорост (rpm) | 780 | 385 | 220 | 120 | 90 | 68 | 50 | 30 | 22 |
| Номинален ток (A) | По-малко или равно на 0.10 | По-малко или равно на 0.10 | По-малко или равно на 0.10 | По-малко или равно на 0.10 | По-малко или равно на 0.10 | По-малко или равно на 0.10 | По-малко или равно на 0.10 | По-малко или равно на 0.10 | По-малко или равно на 0.10 |
| Въртящ момент при спиране (kg.cm) | По-голямо или равно на 0.20 | По-голямо или равно на 0.45 | По-голямо или равно на 0.7 | По-голямо или равно на 1,5 | По-голямо или равно на 2.0 | По-голямо или равно на 2,3 | максимален въртящ момент 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Ток на спиране (A) | По-малко или равно на 0.38 | По-малко или равно на 0.38 | По-малко или равно на 0.38 | По-малко или равно на 0.38 | По-малко или равно на 0.38 | По-малко или равно на 0.38 | По-малко или равно на 0.38 | По-малко или равно на 0.38 | По-малко или равно на 0.38 |
| Напрежение: DC 6.0V max мощност 0.9W Входящ модел на двигателя 10# 14000rpm |
| Коефициент на възстановяване | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Ток на празен ход (mA) | По-малко или равно на 65 | По-малко или равно на 65 | По-малко или равно на 65 | По-малко или равно на 65 | По-малко или равно на 65 | По-малко или равно на 65 | По-малко или равно на 65 | По-малко или равно на 65 | По-малко или равно на 65 |
| Скорост на празен ход (rpm) | 1350 | 680 | 390 | 220 | 160 | 120 | 90 | 55 | 38 |
| Номинален въртящ момент (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Номинална скорост (rpm) | 1100 | 550 | 315 | 175 | 125 | 95 | 73 | 45 | 30 |
| Номинален ток (A) | По-малко или равно на 0.23 | По-малко или равно на 0.23 | По-малко или равно на 0.23 | По-малко или равно на 0.23 | По-малко или равно на 0.23 | По-малко или равно на 0.23 | По-малко или равно на 0.23 | По-малко или равно на 0.23 | По-малко или равно на 0.23 |
| Въртящ момент при спиране (kg.cm) | По-голямо или равно на 0.25 | По-голямо или равно на 0.5 | По-голямо или равно на 0.8 | По-голямо или равно на 1,8 | По-голямо или равно на 2,3 | максимален въртящ момент 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Ток на спиране (A) | По-малко или равно на 0.9 | По-малко или равно на 0.9 | По-малко или равно на 0.9 | По-малко или равно на 0.9 | По-малко или равно на 0.9 | По-малко или равно на 0.9 | По-малко или равно на 0.9 | По-малко или равно на 0.9 | По-малко или равно на 0.9 |
| Напрежение: DC 6.{1}}V максимална мощност 2.0W Входящ модел на двигателя 14# 23500rpm |
| Коефициент на възстановяване | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Ток на празен ход (mA) | По-малко или равно на 150 | По-малко или равно на 150 | По-малко или равно на 150 | По-малко или равно на 150 | По-малко или равно на 150 | По-малко или равно на 150 | По-малко или равно на 150 | По-малко или равно на 150 | По-малко или равно на 150 |
| Скорост на празен ход (rpm) | 2350 | 1175 | 670 | 370 | 270 | 200 | 155 | 95 | 65 |
| Номинален въртящ момент (g.cm) | 60 | 120 | 210 | 380 | 500 | 700 | 900 | 1500 | 2000 |
| Номинална скорост (rpm) | 1900 | 950 | 540 | 300 | 220 | 165 | 125 | 75 | 50 |
| Номинален ток (A) | По-малко или равно на 0.6 | По-малко или равно на 0.6 | По-малко или равно на 0.6 | По-малко или равно на 0.6 | По-малко или равно на 0.6 | По-малко или равно на 0.6 | По-малко или равно на 0.6 | По-малко или равно на 0.6 | По-малко или равно на 0.6 |
| Въртящ момент при спиране (kg.cm) | По-голямо или равно на 0.3 | По-голямо или равно на 0.6 | По-голямо или равно на 1.0 | По-голямо или равно на 1,9 | По-голямо или равно на 2,5 | максимален въртящ момент 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Ток на спиране (A) | По-малко или равно на 2,5 | По-малко или равно на 2,5 | По-малко или равно на 2,5 | По-малко или равно на 2,5 | По-малко или равно на 2,5 | По-малко или равно на 2,5 | По-малко или равно на 2,5 | По-малко или равно на 2,5 | По-малко или равно на 2,5 |
| Напрежение: DC 3.0V max мощност 0.4W Входящ двигател модел 14# 11700rpm |
| Коефициент на възстановяване | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Ток на празен ход (mA) | По-малко или равно на 100 | По-малко или равно на 100 | По-малко или равно на 100 | По-малко или равно на 100 | По-малко или равно на 100 | По-малко или равно на 100 | По-малко или равно на 100 | По-малко или равно на 100 | По-малко или равно на 100 |
| Скорост на празен ход (rpm) | 1150 | 580 | 330 | 185 | 135 | 100 | 75 | 45 | 32 |
| Номинален въртящ момент (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Номинална скорост (rpm) | 730 | 360 | 210 | 115 | 85 | 60 | 48 | 29 | 20 |
| Номинален ток (A) | По-малко или равно на 0.55 | По-малко или равно на 0.55 | По-малко или равно на 0.55 | По-малко или равно на 0.55 | По-малко или равно на 0.55 | По-малко или равно на 0.55 | По-малко или равно на 0.55 | По-малко или равно на 0.55 | По-малко или равно на 0.55 |
| Въртящ момент при спиране (kg.cm) | По-голямо или равно на 0.2 | По-голямо или равно на 0.45 | По-голямо или равно на 0.7 | По-голямо или равно на 1,5 | По-голямо или равно на 2.0 | По-голямо или равно на 2,3 | максимален въртящ момент 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Ток на спиране (A) | По-малко или равно на 1,4 | По-малко или равно на 1,4 | По-малко или равно на 1,4 | По-малко или равно на 1,4 | По-малко или равно на 1,4 | По-малко или равно на 1,4 | По-малко или равно на 1,4 | По-малко или равно на 1,4 | По-малко или равно на 1,4 |
Опаковане и доставка
ПАКЕТ:
Стандартна картонена опаковка за износ.
ВРЕМЕ ЗА ДОСТАВКА:
3-20 дни след потвърждаване на поръчката, подробната дата на доставка трябва да бъде определена според
производствен сезон и количество на поръчката.
ВНИМАНИЕ:
Ако се изискват специални документи за митническо освобождаване, моля свържете се с нас предварително за потвърждение.

Популярни тагове: gm13-030 micro square dc мотор-редуктор, Китай, производители, фабрика, по поръчка, на едро, насипно състояние, на склад
You Might Also Like
3162/31zy тръбен двигател
190 12V Micro DC ултра тънък мотор за козметични инс...
Високоскоростен 997 мотор Безшумен двигател със сачм...
Персонализиран 180 DC2.6V 6050RPM Високоскоростен ми...
Фабрично персонализиран високоскоростен мини двигате...
50TPA Високоскоростен 42k мотор за пистолет за пяна
Изпрати запитване





