10by постоянен магнит безчетков стъпка мотор
Описание на продукта: Кръгъл вал: по-лесно за инсталиране, по-малко хлъзгаво, спестява време за въвеждане на време за инсталиране на печатни платки: (Масово производство на персонализирани дължини на проводника, типове щепсели и т.н.
Изпрати запитване
Описание на продукта:
| Марка | Чихайски мотор |
| Модел | CHS-SM 1090-10 от безчетен стъпка мотор |
| Дължина на вала | 6.1 мм |
| Диаметър на вала | Φ1mm кръгъл вал |
| Напрежение | DC 5V |
| Ъгъл на стъпка | 18 градуса стъпка ъгъл |
| Фазово съпротивление | 39 Ω/фаза |
| Окабеляване | A- (червено) A+(бяло) B- (черен) B+(кафяв) |
| Тегло | Около 5G |
| Приложение | Интелигентен робот, интелигентен манипулатор, интелигентна мебел интелигентна система за фокусиране, миниатюрна глава и др. |
Кръгъл вал:
По -лесно за инсталиране, по -малко хлъзгаво, спестява време за инсталиране
PCB окабеляване в ред:
(Масово производство на персонализирани дължини на проводника, типове щепсели и т.н. .)
Безчетка 2- фаза 4- тел на тел
Подробни изображения:





Продуктови параметри
| Модел: CH-SM 1090-10 от безчетков стъпаловиден двигател | |
| Напрежение: DC 5.0V (драйвер IC: L6219) | |
| Ток на фаза | 128ma/фаза |
| Съпротивление на бобината | 39 ± 7% ома/фаза |
| Не . от фази | 2 фази |
| Ъгъл на стъпка | 18 градуса /стъпка |
| Възбуждане ме Тод | 2 -фазово възбуждане |
| Режим на задвижване | Биполярно устройство |
| Въртящ момент | Повече от 3,5GF - см при 500 pps |
| Хол въртящ момент | Повече от 13GF - cm при 0 pps |
| Максимална честота на отговор | Повече от 1200 pps |
| Максимална начална честота | Повече от 900 pps |
| Изолация Cl задник | Клас E за намотки |
| ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ИЗОЛЯВАНЕ | 100 V AC за една секунда |
| Изолационна устойчивост | 50MΩ DC 500 V |
| Работен температурен диапазон | -0 ~ +55 степен |
Популярни тагове: 10by постоянен магнит без четка за четка, Китай, производители, фабрика, персонализирани, на едро, насипно състояние, на склад
Следваща:25by -10 ω безчетка стъпка 12V
You Might Also Like
Изпрати запитване





