Двигател на енкодер на редуктор за постоянен ток
Описание на продукта
| Вид на продукта |
CHR-GM25-BK370-ABHL DC редуктор енкодер мотор |
| Диаметър на двигателя | Φ25 мм |
| Дължина на вала | 12 мм D 8 мм |
| Волтаж | DC 1.5-12V (персонализирано на партиди) |
| Тегло | Около 97гр |
| Спецификация на окабеляването | PH2.0 (Стандартно окабеляване) |
| Спецификации на енкодера |
AB двуфазен енкодер 11 ред основен сигнал напрежение 3,3 V или 5.0V |
| Приложение |
Интелигентна самобалансираща се двуколесна кола, интелигентни домакински уреди, робот, кобилица на камерата, електрически нож за хартия и др |
Двигателят с DC енкодер е широко използвано устройство за системи за управление на мотори с различни предимства и характеристики. Може да работи в различни среди като ниска температура, висока температура, влажна или прашна среда. Ефективните, точни и стабилни работни характеристики на този тип двигатели го правят подходящ за множество приложения като оборудване за автоматизация, индустриални роботи, медицински устройства и много други.
Двигателите на DC енкодерите имат много висока точност на управление, което позволява много сложни задачи за управление на движението, като контрол на позицията, скоростта и ускорението, което ги прави идеални за приложения, които изискват високо прецизно движение. В допълнение, той също така се отличава с кратко време за стартиране, бърза реакция и стабилна работа, което позволява дълга и стабилна работа, което значително подобрява производителността и качеството на продукта.
Двигателят на DC енкодер също се отличава с малък размер, леко тегло и проста структура, което го прави лесен за инсталиране и поддръжка.
Подробни изображения






Продукт и спецификации
| Модел:CHR-GM25-BK370-ABHL DC двигател на енкодер на редуктор |
| Специална забележка: Поради високата мощност и големия ток на двигателя, всички клиенти трябва да имат захранване от 10А или повече. |
| Напрежение: DC6.{1}}V максимална мощност 8.{3}}W Входяща скорост на двигателя 10000RPM |
| РАЦИО | 1:4.4 | 1:9.3 | 1:20 | 1:34 | 1:45 | 1:57 | 1:75 | 1:100 | 1:125 | 1:217 | 1:478 |
| Ток на празен ход (mA) | По-малко или равно на 400 | По-малко или равно на 400 | По-малко или равно на 400 | По-малко или равно на 400 | По-малко или равно на 400 | По-малко или равно на 400 | По-малко или равно на 400 | По-малко или равно на 400 | По-малко или равно на 400 | По-малко или равно на 400 | По-малко или равно на 400 |
| Скорост на празен ход (rpm) | 2000 | 880 | 440 | 259 | 195 | 154 | 117 | 88 | 70 | 40 | 18 |
| Номинален въртящ момент (Kg.cm) | 0.3 | 0.60 | 1.2 | 2.0 | 2.7 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | не може да надвишава 8.0kg.cm(0.8N.m) | ||
| Номинален въртящ момент (Nm) | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 0.44 | 0.59 | |||
| Номинална скорост (rpm) | 1500 | 660 | 330 | 194 | 147 | 116 | 88 | 66 | 53 | 30 | 14 |
| Номинален ток (A) | По-малко или равно на 1,4 | По-малко или равно на 1,4 | По-малко или равно на 1,4 | По-малко или равно на 1,4 | По-малко или равно на 1,4 | По-малко или равно на 1,4 | По-малко или равно на 1,4 | По-малко или равно на 1,4 | По-малко или равно на 1,4 | По-малко или равно на 1,4 | По-малко или равно на 1,4 |
| Ток на спиране (A) | По-малко или равно на 8.0 | По-малко или равно на 8.0 | По-малко или равно на 8.0 | По-малко или равно на 8.0 | По-малко или равно на 8.0 | По-малко или равно на 8.0 | По-малко или равно на 8.0 | По-малко или равно на 8.0 | По-малко или равно на 8.0 | По-малко или равно на 8.0 | По-малко или равно на 8.0 |
| Въртящ момент при спиране (kg.cm) | По-голямо или равно на 1,5 | По-голямо или равно на 2,5 | По-голямо или равно на 5.0 | По-голямо или равно на 7.0 | По-голямо или равно на 8.0 | не може да надвишава 9.{1}} kg.cm | |||||
| дължина на скоростната кутия (L) | 19 | 19.0 | 19.0 | 21.5 | 24.0 | 24.0 | 26.5 | 26.5 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
| Сигнал на Хол | 48.4 | 102.3 | 220 | 374 | 495 | 627 | 825 | 1100 | 1361.8 | 2387 | 5258 |
| Напрежение: DC12.{1}}V максимална мощност 26W Входна скорост на двигателя 20000RPM |
| РАЦИО | 1:4.4 | 1:9.3 | 1:20 | 1:34 | 1:45 | 1:57 | 1:75 | 1:100 | 1:125 | 1:217 | 1:478 |
| Ток на празен ход (mA) | По-малко или равно на 600 | По-малко или равно на 600 | По-малко или равно на 600 | По-малко или равно на 600 | По-малко или равно на 600 | По-малко или равно на 600 | По-малко или равно на 600 | По-малко или равно на 600 | По-малко или равно на 600 | По-малко или равно на 600 | По-малко или равно на 600 |
| Скорост на празен ход (rpm) | 4300 | 1892 | 946 | 556 | 420 | 332 | 252 | 189 | 151 | 87 | 40 |
| Номинален въртящ момент (Kg.cm) | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 3.50 | 4.50 | 6.00 | 7.00 | не може да надвишава 8.0kg.cm(0.8N.m) |
|||
| Номинален въртящ момент (Nm) | 0.05 | 0.10 | 0.21 | 0.34 | 0.44 | 0.59 | 0.69 | ||||
| Номинална скорост (rpm) | 3300 | 1452 | 726 | 427 | 323 | 255 | 194 | 145 | 116 | 67 | 30 |
| Номинален ток (A) | По-малко или равно на 2,7 | По-малко или равно на 2,7 | По-малко или равно на 2,7 | По-малко или равно на 2,7 | По-малко или равно на 2,7 | По-малко или равно на 2,7 | По-малко или равно на 2,7 | По-малко или равно на 2,7 | По-малко или равно на 2,7 | По-малко или равно на 2,7 | По-малко или равно на 2,7 |
| Ток на спиране (A) | По-малко или равно на 16.0 | По-малко или равно на 16.0 | По-малко или равно на 16.0 | По-малко или равно на 16.0 | По-малко или равно на 16.0 | По-малко или равно на 16.0 | По-малко или равно на 16.0 | По-малко или равно на 16.0 | По-малко или равно на 16.0 | По-малко или равно на 16.0 | По-малко или равно на 16.0 |
| Въртящ момент при спиране (kg.cm) | По-голямо или равно на 0.8 | По-голямо или равно на 1,3 | По-голямо или равно на 2,5 | По-голямо или равно на 3,5 | По-голямо или равно на 4,5 | По-голямо или равно на 6.0 | По-голямо или равно на 8.0 | не може да надвишава 9.{1}} kg.cm | |||
Популярни тагове: DC редуктор енкодер двигател, Китай, производители, фабрика, персонализирани, търговия на едро, насипно състояние, на склад
You Might Also Like
Изпрати запитване




